XR / JXR Kreuzkegelrollenlager
- Kreuzkegelrollenlager bestehen aus zwei Reihen von Lagerlaufbahnen und Rollen, die senkrecht zueinander stehen, wobei die Rollen abwechselnd auf den Laufbahnen angeordnet sind und innerhalb der Querschnittshhe die Hhe eines einreihigen Lagers geringfg…
admin@hyzcgroup.com
+86-379-63086182
- Produkt beschreibung
Kreuzkegelrollenlager bestehen aus zwei Reihen von Lagerlaufbahnen und Rollen, die senkrecht zueinander stehen, wobei die Rollen abwechselnd auf den Laufbahnen angeordnet sind und innerhalb der Querschnittshöhe die Höhe eines einreihigen Lagers geringfügig überschreiten, außerdem Neigungswinkel und Kegelgeometrie des Lagers Die Form schützt den Lastschwerpunkt jeder Laufbahn entlang der Achse und der gesamte effektive Lagerabstandsbereich ist um ein Vielfaches größer als die Breite des Lagers.
Gekreuzte Kegelrollenlager halten hohen Kippmomenten stand und sind ideal für Drehscheibenlager für Werkzeugmaschinen wie Hochgeschwindigkeits-Vertikaldrehmaschinen, Vertikalbohrmaschinen und Schleifmaschinen. Diese Lager eignen sich auch für andere Wellen- und Basisanwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist oder der Schwerpunkt der rotierenden Teile minimal sein muss.
XR Serie | Einheit:mm | |||||||
Modell | Innenringdurchmesserd | AußendurchmesserD | HöheH | FaseR | Radial Nennlast kN | Axial Nennlast kN | Geschwindigkeit begrenzenr/min | Massekg |
XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 51.3 | 61.6 | 800 | 6.5 |
XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 100 | 123 | 620 | 35 |
XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 141 | 178 | 520 | 51 |
XR820060 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 215 | 234 | 300 | 100 |
XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 270 | 344 | 260 | 150 |
XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 300 | 396 | 200 | 185 |
XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 405 | 534 | 160 | 400 |
XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 518 | 699 | 80 | 500 |
JXR Serie | Einheit:mm | |||||||
Modell | Innenringdurchmesserd | AußendurchmesserD | HöheH | FaseR | Radial Nennlast kN | Axial Nennlast kN | Geschwindigkeit begrenzenr/min | Massekg |
JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 63 | 80.1 | 720 | 13 |
JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 82.2 | 102 | 640 | 20 |
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 93.6 | 119 | 600 | 30 |
- Online-Anfrage