Roboter-Speziallager der CSG-Serie
- Die Hauptmerkmale des Oberschwingungsreduzierers sind hohe Tragfhigkeit, hohe Arbeitseffizienz, gleichmiges Getriebe, leiser Betrieb, groes bersetzungsverhltnis und hohe bertragungsrate.Es wird hauptschlich in der Luftfahrtindustrie, im Schiffbau, in …
admin@hyzcgroup.com
+86-379-63086182
- Produkt beschreibung
Die Hauptmerkmale des Oberschwingungsreduzierers sind hohe Tragfähigkeit, hohe Arbeitseffizienz, gleichmäßiges Getriebe, leiser Betrieb, großes Übersetzungsverhältnis und hohe Übertragungsrate.Es wird hauptsächlich in der Luftfahrtindustrie, im Schiffbau, in Robotern mit 4 Achsen, 5 Achsen und 6 Achsen verwendet. Auf dem Schacht
Harmonic Reducer-Lager umfassen starre Lager und flexible Lager. Starre Lager umfassen vier Serien: CSG (CSF) -Serie, CSD-Serie, SHG (SHF) -Serie und SHD-Serie. Das Lager heißt HYR
Das starre Lager für den Oberschwingungsreduzierer hat eine gekreuzte Zylinderrollenstruktur, die in den geteilten Außenring und den gesamten Innenring unterteilt ist, und der Außenring und der Innenring sind beide integriert. Die Wälzkörper sind Zylinderrollen. Die Lager sind in der V-förmigen Laufbahn senkrecht im Winkel von 90 ° zueinander angeordnet und können gleichzeitig die Belastungen in alle Richtungen wie Axialbelastung, Radialbelastung und Kippmoment aufnehmen.
CSG (CSF) -Typ (getrennter Außenring, ganzer Innenring)
Der Außenring ist in zwei Teile geteilt und der Innenring ist einstückig aufgebaut. Der Flansch und der Lagersitz werden zum Einbau nicht benötigt. Er ist für verschiedene Reduzierstücke der Serien CSG und CSF geeignet.
Modell | Abmessungen | Außenring Montageloch | Innerer Kreis Montageloch | Innerer Kreis Montageloch | Tragzahl | Masse | Modell | |||||||||||||
d | D | H | C | B | H2 | D1 | D2 | d1 | d2 | Zentraldurchmesserdm | Montageloch Größe | Zentraldurchmesserdn | Montageloch Größe | ZentraldurchmesserdL | Montageloch Größe | Cr | Cor | KG | ||
Einheit:mm | KN | KN | ||||||||||||||||||
CSG(CSF)-14 | 11 | 55 | 16.5 | 16 | 13.5 | 4 | 41.8 | 29 | 29.8 | 28.4 | 49 | 8-φ3.5 | 23 | 6-M4 | 17 | 6-M4 | 7 | 9.1 | 0.15 | CSG(CSF)-14 |
CSG(CSF)-17 | 10 | 62 | 16.5 | 16 | 13.5 | 4 | 49 | 34 | 33.8 | 33.8 | 56 | 10-φ3.5 | 27 | 6-M5 | 19 | 6-M5 | 7.6 | 10.7 | 0.24 | CSG(CSF)-17 |
CSG(CSF)-20 | 14 | 70 | 16.5 | 16 | 13.5 | 4.5 | 56.5 | 41 | 40 | 40 | 64 | 12-φ3.5 | 32 | 8-M6 | 24 | 8-M5 | 8.5 | 13.4 | 0.2 | CSG(CSF)-20 |
CSG(CSF)-25 | 20 | 85 | 18.5 | 18 | 16.5 | 3.5 | 67 | 535 | 52.6 | 52.6 | 79 | 16-φ3.5 | 42 | 8-M8 | 30 | 8-M6 | 13.8 | 21.6 | 0.45 | CSG(CSF)-25 |
CSG(CSF)-32 | 26 | 112 | 22.5 | 21.5 | 19 | 4.5 | 90 | 68 | 68.6 | 68.6 | 104 | 16-φ4.5 | 55 | 8-M10 | 40 | 8-M8 | 12.5 | 35.6 | 0.9 | CSG(CSF)-32 |
CSG(CSF)-40 | 32(24) | 126 | 24 | 22.5 | 21.5 | 4.5 | 105 | 86 | 81.2 | 81.2 | 117 | 20-φ5 | 68 | 8-M10 | 50 | 8-M10 | 25.9 | 41.4 | 1.3 | CSG(CSF)-40 |
CSG(CSF)-50 | 40(32) | 157 | 31 | 30 | 28 | 5 | 131.6 | 103 | 102.6 | 102.6 | 147 | 16-φ5.5 | 84 | 8-M14 | 60 | 8-M14 | 49.5 | 85 | 2.8 | CSG(CSF)-50 |
CSG(CSF)-65 | 52(44) | 210 | 39 | 37 | 35 | 7 | 176 | 132 | 132.6 | 132.6 | 198 | 20-φ6.6 | 110 | 8-M16 | 80 | 8-M16 | 74.6 | 133 | 7.9 | CSG(CSF)-65 |
- Online-Anfrage