Roboter-Speziallager SHG-Serie
- Die Hauptmerkmale des Oberschwingungsreduzierers sind hohe Tragfhigkeit, hohe Arbeitseffizienz, gleichmiges Getriebe, leiser Betrieb, groes bersetzungsverhltnis und hohe bertragungsrate.Es wird hauptschlich in der Luftfahrtindustrie, im Schiffbau, in …
admin@hyzcgroup.com
+86-379-63086182
- Produkt beschreibung
Die Hauptmerkmale des Oberschwingungsreduzierers sind hohe Tragfähigkeit, hohe Arbeitseffizienz, gleichmäßiges Getriebe, leiser Betrieb, großes Übersetzungsverhältnis und hohe Übertragungsrate.Es wird hauptsächlich in der Luftfahrtindustrie, im Schiffbau, in Robotern mit 4 Achsen, 5 Achsen und 6 Achsen verwendet. Auf dem Schacht.
Harmonic Reducer-Lager umfassen starre Lager und flexible Lager. Starre Lager umfassen vier Serien: CSG (CSF) -Serie, CSD-Serie, SHG (SHF) -Serie und SHD-Serie. Das Lager heißt HYR
Das starre Lager für den Oberschwingungsreduzierer hat eine gekreuzte Zylinderrollenstruktur, die in den geteilten Außenring und den gesamten Innenring unterteilt ist, und der Außenring und der Innenring sind beide integriert. Die Wälzkörper sind Zylinderrollen. Die Lager sind in der V-förmigen Laufbahn senkrecht im Winkel von 90 ° zueinander angeordnet und können gleichzeitig die Belastungen in alle Richtungen wie Axialbelastung, Radialbelastung und Kippmoment aufnehmen.
Typ SHG (SHF) (ganzer Außenring und Innenring)
Sowohl der Außenring als auch der Innenring haben eine integrale Struktur, die die Leistung während des Einbaus kaum beeinträchtigt, eine stabile Drehgenauigkeit und ein stabiles Drehmoment aufweist und für verschiedene Untersetzungsgetriebe der Serien SHG und SHF geeignet ist.
Modell | Abmessungen | Außenring Montageloch | Innerer Kreis Montageloch | Tragzahl | Masse | Modell | |||||||||||||
d | d3 | D | H | C | B | B1 | d1 | d2 | Zentraldurchmesserdm | Montageloch Größe1 | Montageloch Größe2( Auf der gegenüberliegenden Seite der Dichtung | Zentraldurchmesserdm | Montageloch Größe(Auf der Vorderseite des Siegels) | Montageloch Größe(Auf der Vorderseite des Siegels) | Cr | Cor | KG | ||
Einheit:mm | KN | KN | |||||||||||||||||
SHG(SHF)-14 | 38 | 36 | 70 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 5 | 57 | 53 | 64 | 8-φ3.5 | 2-M3(Seide tief 6) | 44 | 12-M3(Seide tief6) | 6.1 | 14 | 0.11 | SHG(SHF)-14 | |
SHG(SHF)-17 | 47 | 44.1 | 80 | 17 | 16 | 16.4 | 6.5 | 68.1 | 64.1 | 74 | 12-φ3.5 | 4-M3(Seide tief 6) | 54 | 20-M3(Seide tief6) | 9.4 | 16.1 | 0.36 | SHG(SHF)-17 | |
SHG(SHF)-20 | 54 | - | 90 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | - | 78 | 84 | 84 | 12-φ3.5 | 4-M3(Seide tief 6) | 62 | 16-M3(Seide tief6) | 4-M3(Seide tief6) | 20.2 | 31.1 | 0.44 | SHG(SHF)-20 |
SHG(SHF)-25 | 68 | 66 | 110 | 20.7 | 18.7 | 19.7 | 7.5 | 94.8 | 102 | 102 | 12-φ4.5 | 4-M3(Seide tief 6) | 77 | 16-M4(Seide tief8) | 4-M3(Seide tief6) | 28.5 | 45.2 | 0.7 | SHG(SHF)-25 |
SHG(SHF)-32 | 88 | 84 | 142 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 8 | 123 | 132 | 132 | 12-φ5.5 | 4-M4(Seide tief 8) | 100 | 16-M5(Seide tief8) | 4-M4(Seide tief8) | 47.3 | 77.3 | 1.57 | SHG(SHF)-32 |
SHG(SHF)-40 | 108 | 106 | 170 | 30 | 29 | 28.5 | 9.5 | 148 | 158 | 158 | 12-φ6.5 | 6-M4(Seide tief 8) | 122 | 16-M6(Seide tief10) | 4-M5(Seide tief10) | 35.5 | 71.2 | 2.4 | SHG(SHF)-40 |
SHG(SHF)-50 | 135 | 129 | 214 | 36 | 34 | 34.5 | 11 | 188 | 200 | 200 | 12-φ9 | 6-M5(Seide tief 10) | 154 | 16-M8(Seide tief112) | 8-M5(Seide tief10) | 80.4 | 151.9 | 4.5 | SHG(SHF)-50 |
- Online-Anfrage