YRTS Hochgeschwindigkeitsdrehbare Lager
- YRTS Hochgeschwindigkeits-DrehscheibenlagerserieYRTS-Hochgeschwindigkeits-Drehscheibenlager (als YRTS-Drehscheibenlager bezeichnet) entsprechen der YRT-Serie, unterscheiden sich jedoch in der inneren Struktur von der YRT-Serie. Die Drehscheibenlagerse…
admin@hyzcgroup.com
+86-379-63086182
- Produkt beschreibung
YRTS Hochgeschwindigkeits-Drehscheibenlagerserie
YRTS-Hochgeschwindigkeits-Drehscheibenlager (als YRTS-Drehscheibenlager bezeichnet) entsprechen der YRT-Serie, unterscheiden sich jedoch in der inneren Struktur von der YRT-Serie. Die Drehscheibenlagerserie ist niedrig und gleichmäßig, daher kann diese Serie für die Fälle verwendet werden, in denen eine relativ geringe Reibung, aber eine relativ hohe Drehzahl erforderlich ist, beispielsweise für Lager für Wellen, die von Direktantriebsmotoren angetrieben werden.
Modell | Abmessungen | Befestigungsloch | Kupplungsschraube Menge | Gewindeentnahmebohrung | Stellplatz1)t | Anzugsmoment der Schraube | Tragzahl | Geschwindigkeit begrenzen5) | Masse | |||||||||||||||||
Axial | Radial | |||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | dn | dm | Innerer Kreis | Außenring | Dynamische | Statische | Dynamische | Statische | ||||||||||||
Einheit:mm | do | ds | Ts | Menge4) | dL | Menge4) | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | Fettschmierung | ||||||||||||||
mm | mm | G | Menge | Menge*t | N m | KN | r/min | ≈Kg | ||||||||||||||||||
YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 105 | 635 | 78 | 202 | 950 | 9.7 |
YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 131 | 840 | 85 | 275 | 800 | 18.3 |
YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M13 | 3 | 36*10° | 34 | 191 | 1260 | 108 | 300 | 680 | 25 |
YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M14 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 600 | 33 |
YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M15 | 3 | 48*7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 500 | 45 |
- Online-Anfrage